序号 | 院校 | 学习类型 | 专业 | 费用 | 备注 |
1 |
苏州工业园区 职业技术学院 |
高起专(成教) | 市场营销 | 文科7000 |
1、学生参加全国统考,3门卷子总分450,考试100+即录取; 2、关于业余学习,根据学校要求完成; 3、每年报名1次 4、需要参加成人高考/校考* |
会计 | |||||
建筑工程技术 | 理科7250 | ||||
机电一体化 | |||||
2 | 苏州健雄职业技校学院 | 高起专(成教) | 物流管理 | 文科6250 | |
会记与审计 | |||||
商务英语 | |||||
旅游管理 | |||||
机电一体化 | 理科6750 | ||||
生物制药 | |||||
数控技术 | |||||
3 | 江苏经贸职业技术学院 | 高起专(成教) | 工商企业管理 | 文科 6750 | |
人力资源管理 | |||||
会计 | |||||
应用电子技术 | 理科 7250 | ||||
4 | 泰州学院 | 高起专(成教) | 学前教育 | 6750 | |
5 | 江苏开放大学 | 高起专(网络) | 工商企业管理 |
文科 7000 理科 7800 |
\ |
会计 | |||||
建筑工程管理 | |||||
机电一体化 | |||||
6 | 上海建桥学院 | 高起专(成教) | 工商企业管理 |
1、可办理上海积分 2、学生参加全国统考,3门卷子总分450,考试100+即录取; 2、业余学习,根据学校要求完成 3、参加期末考、统考 4、学费:9600元/2.5年 5、服务费1000元/学期(学生可自选) 6、书本费1500元/5学期 |
|
计算机应用技术 | |||||
专升本(成教) | 工商管理 | ||||
会计i | |||||
7 | 上海应用技术大学 | 高起专(成教) | 机电一体化技术 | ||
专升本(成教) | 土木工程 | ||||
8 | 上海海洋大学 | 专升本(成教) | 工业工程 | ||
行政管理 | |||||
经济与贸易 | |||||
会计学 | |||||
物流管理 | |||||
工商管理 | |||||
机械设计制造及其自动化 | |||||
9 | 湖南涉外经济学院(自考) | 专升本(自考) | 视觉传播设计与制作 | \ | 2门统考(毛邓、思修,通过率90%)、3门实践、10门测评。1年毕业的自考大专。总费用17000 |
10 | 海口涉外经济学院(自考) | 高起专(自考) | 建筑工程技术 | \ | 海口考1次(3天9门),就近参加校考一次共2次考试。总费用17000 |
11 | 江苏经贸职业技术学院 | 全日制 | 电子商务 |
报名费 3000 学费 4700/年 |
1.每年报名1次 2.弹性学制 3.缴费3年 |
连锁经营管理 | |||||
12 | 苏州信息职业技术学院 | 全日制 | 机电一体化 |
报名费 3000 文科 4700/年 理科 5300/年 |
|
计算机应用技术 | |||||
旅游 | |||||
通信技术 | |||||
会计 | |||||
13 | 南京理工大学 | 成教 | 工商管理 | 9500 元/2.5 年 | |
人力资源管理 | |||||
计算机科学与技术 | 10050 元/2.5 年 | ||||
电气工程及其自动化 | |||||
14 | 江苏科技大学 | 成教 | 工商管理 | ||
人力资源管理 | |||||
会计学 | |||||
计算机科学与技术 | |||||
土木工程 | |||||
电气工程及自动化 | |||||
机械设计制造及其自动化 | |||||
泰州学院 | 成教 | 学前教育 | 7500元/2.5 年 | ||
15 | 常熟理工学院 | 成教 | 财管管理 | 7000元/2.5 年 | |
工程管理 | |||||
电子商务 | |||||
市场营销 | |||||
计算机科学与技术 | 7500 元/2.5 年 | ||||
16 | 南京邮电大学 | 成教(高起本) | 工商管理 | 15000元/5年 | |
17 | 大连理工大学 | 专升本(网络) | 水利水电工程 | 工学 | |
电气工程及自动化 | |||||
土木工程 | |||||
土木工程(道桥方向) | |||||
计算机科学与技术 | |||||
船舶与海洋工程 | |||||
机械设计制造及其自动化 | |||||
机械设计制造及其自动化(起重机械方向) | |||||
建筑环境与能源应用工程 | |||||
工程管理 | 管理学 | ||||
工商管理 | |||||
公共事业管理 | |||||
物流管理 | |||||
人力资源管理 | |||||
金融学 | 经济学 | ||||
18 | 福建师范大学 | 专升本(网络) | 汉语言文学 | 师范类 | |
小学教育 | |||||
学前教育 | |||||
思想政治教育 | |||||
英语 | |||||
历史学 | |||||
美术学 | |||||
数学与应用数学 | |||||
物理学 | |||||
化学 | |||||
体育教育 | |||||
生物科学 | |||||
地理科学 | |||||
心理学 | 非师范类 | ||||
法学 | |||||
行政管理 | |||||
视觉传达设计 | |||||
旅游管理 | |||||
公共事业管理 | |||||
计算机科学与技术 | |||||
金融学 | |||||
电子信息工程 | |||||
经济学 | |||||
财务管理 | |||||
软件工程 | |||||
工商管理 | |||||
图书管理 | |||||
社会体育指导与健康 | |||||
19 | 中国医科大学 | 专升本(网络) | 护理学 | 专科以上学历持有护士资格证的在岗人员 | |
药学 | 专科以上学历,从事药品研究生产、经营管理等在职人员,持药师资格证或在职证明 | ||||
20 | 东北大学 | 专升本(网络) | 法学 | 法学 | |
工商管理 | 管理学 | ||||
市场营销 | |||||
会计学 | |||||
行政管理 | |||||
公共事业管理 | |||||
机械工程 | 工学 | ||||
电气工程及其自动化 | |||||
冶金工程 | |||||
安全工程 | |||||
土木工程 | |||||
采矿工程 | |||||
计算机科学与技术 | |||||
资源勘查工程 | |||||
能源与动力工程 |
高起专/专升本
gqzzsb